[03³âµµ ±âÁØ]
| ÁÖ | ÇÐÁ¡´ç ¼ö¾÷·á |
ÁÖ | ÇÐÁ¡´ç ¼ö¾÷·á |
|
| Arkansas | $104 ³»¿Ü |
Iowa | $92 ~ $160 |
| Kansas | $81 ~ $150 |
New Mexico | $50 ³»¿Ü |
| Nebraska | $40.50 ~ $60.75 |
Michigan | $89 ~ $149.25 |
| Minnesota | $95 ~ $142 |
Texas | $55 ~ $110 |
|
| Alabama | $152 |
Arizona | $50 ~ $210 |
| California | $168 |
Delaware | $182.5 |
| Kentucky | $192(02³âµµ ±âÁØ) |
Maryland | $115 ~$178 |
| Illinois | $140 ~ $254 |
Missouri | $113 ~ $194 |
| Montana | ~ $181 |
New Jersey | $120 ~ $193 |
| New York | $190 ~ $210 |
North Carolina | $197 |
| North Dakota | $105 ~ $198(02³âµµ ±âÁØ) |
Ohio | $99 ~ $150 |
| Oklahoma | $129.70(02³âµµ ±âÁØ) |
Virginia | $199 |
|
| Colorado | $22 ~ $345 |
Idaho | $230 |
| Florida | $189 ~ $213 |
Oregon | $166 ~ $268 |
| Pennsylvania | $207 ~ $237 |
South Carolina | $116 ~ ~ $268 |
| South Dakota | $236 |
Washington | $220 ~ $240 |
|
| Connecticut | $253.50 |
Hawaii | $242(02³âµµ ±âÁØ) |
| Nevada | $2,820(ÇÑÇбâ) |
Utah | $260 ~ $300 |
| West Virginia | $223(02³âµµ ±âÁØ) |
| |
|
| Massachusetts | $291 ~ $352(02³âµµ ±âÁØ) |
New Hampshire | $306 |
| Wisconsin | $514(02³âµµ ±âÁØ) |
| |
*À¯ÇлýÀº ÇÑÇб⿡ 12ÇÐÁ¡(ÀϺΠÄø®Áö´Â 15ÇÐÁ¡)ÀÌ»óÀ» ÇʼöÀûÀ¸·Î µî·ÏÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
*º°ÀÌ ¸¹À»¼ö·Ï ¼ö¾÷·á°¡ ºñ½ÑÁÖ·Î Çб³¼±Á¤¿¡ Âü°íÇϼ¼¿ä.
|
|
| |
|